Veranstaltungsmaterialien
Auf dieser Seite finden Sie Links zu Folien, Aufzeichnungen und weiteren Materialien, die im Rahmen unserer Veranstaltungen erstellt oder auf die dort verwiesen wurde.
Coffee Lectures
In diesem Abschnitt finden Sie alle Materialien zu Vorträgen, die im Rahmen unserer Coffee Lecture Serie gehalten wurden.
Research Tools 4 All: Clevere Lösungen für Thüringer Forschende
- 11.02.2026 eLabFTW.hs-itz.de – an Electronic Lab Notebook for Thuringian Research Groups (Folien | Video)
- 28.01.2026 Jupyter@NFDI4ING: Unterstützung wiederverwendbarer Workflows durch web-basierte interaktive Rechenumgebungen (Folien | Video)
- 26.11.2025 How can I analyse my texts, media, and data in the humanities and social sciences? (Folien | Video)
- 29.10.2025 Einführung in KI-Anwendungen im Hochschul-IT-Zentrum (HS-ITZ) (Folien | Video)
Best of in English
- 06.08.2025 Research Data Management in Funding Proposals (Folien | Video)
- 25.06.2025 Data Publishing – Publisher Requirements (Folien | Video)
- 28.05.2025 Data documentation as a prerequisite for high-qualitity reusable research data (Folien | Video)
- 30.04.2025 5S Data: Organization is not a 4-letter word! (Folien | Video)
- 26.03.2025 DMP – early planning is half the battle (Folien | Video)
Datenrecht in der EU
- 12.02.2025 Der AI Act und seine Auswirkungen auf die Forschung: Eine Interpretation (Literatur)
- 22.01.2025 Data Access for Researchers under the Digital Services Act (Folien | Video)
- 11.12.2024 Implikationen des Data Governance Act für Wissenschaft und Forschung (Folien | Video)
- 27.11.2024 Gimme more: Welche Forschungsdaten bringt der Data Act? (Folien | Video)
- 16.10.2024 EU-Rechtsakte und die digitale Forschungsförderung (Folien)
Metadaten, Terminologien und Ontologien
- 31.07.2024 Ein um Metadaten angereichertes File System (MEF) (Folien | Video)
- 24.07.2024 Enabling Semantic Search and Interoperability within NFDI4Biodiversity using BiodivPortal (Folien | Video)
- 26.06.2024 Herausforderungen bei der Arbeit mit Ontologien und deren Anwendung im Forschungsdatenmanagement (Folien | Video)
- 29.05.2024 Forschungsdaten durch Ontologien und Standards effizient beschreiben und nachhaltig nutzen - ein Beispiel aus den Erdsystemwissenschaften (Folien | Video)
- 08.05.2024 Forschungsdaten Struktur geben: eine Einführung in Ontologien, Terminologien und kontrollierte Vokabulare (Folien | Video)
Kleine Tools im Forschungsalltag
- 21.02.2024 SQLite als Schweizer Taschenmesser für die Auswertung von tabellarischen Daten (Folien | Video)
- 24.01.2024 Verschlüsselung von Dateien und Ordnern (Folien | Video)
- 13.12.2023 3-2-1-0 … frisch ans Werk! Helfertools für Backups (Folien | Video)
- 29.11.2023 Bild- und Videoannotation mit BIIGLE (Folien | Video)
- 18.10.2023 Datenaufbereitung und Qualitätsverbesserung mit OpenRefine (Folien | Video)
FDM-Plattformen
- 19.07.2023 BEXIS2 - Forschungsdatenmanagement in Verbundprojekten (Folien | Video)
- 28.06.2023 FAIR research data management for materials science with NOMAD (Folien | Video)
- 31.05.2023 FAIRes Forschungsdatenmanagement von Anfang an - Vorstellung der FDM-Plattform Coscine (Folien | Video)
- 26.04.2023 Forschungsdatenmanagement mit LinkAhead (Folien | Video)
Effizientes Arbeiten mit Forschungsdaten
- 22.02.2023 Forschungsdaten publizieren, lizenzieren und nachnutzen (Folien | Video)
- 25.01.2023 Forschungsdatenbeschreibung - Das Anlegen von Codebooks und Readme-Dateien (Folien | Video)
- 30.11.2022 Datenverarbeitungsprozesse planen und dokumentieren (Folien | Video)
- 02.11.2022 Digitale Daten - Der richtige Typ zu ihrem Format! (Folien | Video)
- 28.09.2022 Planung einer effizienten, ethischen und rechtskonformen Datenerhebung (Folien | Video)
NFDI-Konsortien stellen sich vor
- 03.08.2022 NFDI4Biodiversity - Datenvielfalt für Artenvielfalt (Folien | Video)
- 29.06.2022 NFDI4Chem - Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur für die Chemie (Folien | Video)
- 25.05.2022 NFDI4Culture - Konsortium für Forschungsdaten zu materiellen und immateriellen Kulturgütern (Folien | Video)
- 27.04.2022 Das Konsortium NFDI4Ing als Teil der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (Folien | Video)
Hot Topics im FDM
- 23.02.2022 Was kann Künstliche Intelligenz (KI) und warum sind strukturierte Daten dafür wichtig? (Folien | Video)
- 26.01.2022 Wissensmanagement als Teil des Forschungsdatenmanagements (Folien | Video)
- 24.11.2021 Data Literacy: Datenkompetenz als Schlüsselqualifikation im 21. Jahrhundert (Folien | Video)
- 27.10.2021 Kollaborative Plattformen - Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das schaffen viele. (Folien | Video)
- 29.09.2021 Präregistrierung als Instrument offener Wissenschaft (Folien | Video)
FDM für Fortgeschrittene
- 07.07.2021 Versionierung mit Git - Die Einführung (Folien | Video)
- 30.06.2021 Publikation von Forschungsdaten: Ein Gewinn für alle! (Folien | Video)
- 26.05.2021 Open Science in allen Facetten (Folien | Video)
- 28.04.2021 Rechte an Forschungsdaten (Folien | Video)
FDM Basics
- 31.03.2021 Der Datenmanagementplan: früh geplant, ist halb gewonnen (Folien | Video)
- 24.02.2021 Datendokumentation: Die Basis hoher Datenqualität! (Folien | Video)
- 27.01.2021 5S Data: Setz dich auf deine 5 Buchstaben und organisiere deine Daten! (Folien | Video)
FDM Tage
In diesem Abschnitt finden Sie die Materialien zu den im Rahmen der FDM-Tae gehaltenen Präsentationen.
18.06. – 19.06.2025 Empowering Research – Tools und Thüringer Praxisbeispiele
- From Chaos to Clarity: Version Control for Your Research (Folien | Video)
- Microscopy data management using OMERO (Folien)
- Bridging Data and People: BEXIS2 Through Two Lenses (Folien | Video)
- Empowering experiment documentation with the electronic lab notebook eLabFTW (Folien | Folien)
- Collaborative Work with LaTeX and Overleaf (Folien | Video)
- Introduction to the Thuringian research data repository REFODAT (Folien | Video)
- Quo vadis Data Stewards? (Folien | Video)
- Quo vadis FDM-HAWK? (Folien | Video)
- FAIRest Dataset Award Ceremony (Folien | Video)
- TKFDM activities – Highlights of the past 12 months (Folien | Video)
- TKFDM FAIR Assessment Tool (Folien | Video)
- Introduction to research data management (Folien | Video)
18.06. – 19.06.2024 Becoming literate in the Data Universe – Von der Datenkompetenz bis zur Anwendung von KI
- Des KI'sers neue Kleider: Schnittstelle Interaction Design – Generative KI an Hochschulen am Beispiel von HAWKI (Folien | Video)
- Boosting AI Workflows: Wie KI-Anwendungen von effektivem Forschungsdatenmanagement profitieren können (Folien | Video)
- Beyond the Buzzwords: Forschungsdatenmanagement als zentrales Element von Data und AI Literacy (Folien | Video)
- Der Einfluss künstlicher Intelligenz auf die Wissenschaft und das Förderhandeln der DFG (Folien | Video)
- Repositorium für Forschungsdaten in Thüringen – Aktueller Stand (Folien | Video)
- FDM-HAWK: Einblicke zum Umgang mit Forschungsdaten an Thüringer HAW/FH – Ergebnisse einer Befragung von Wissenschaftler*innen (Folien | Video)
- Data Stewards in Thüringen – Einblick in die Praxis (Folien | Video)
- Preisverleihung FAIRest Dataset Award (Folien | Folien | Video)
- Aktivitäten des TKFDM (Folien)
- Kick -Start ins Forschungsdatenmanagement (Folien | Video)
20.06. – 21.06.2023 Back to Basics – Forschungsdatenmanagement an Thüringer Hochschulen
- iVA: Datenschutz mit Unterstützung (Folien | Video)
- Urheber- und Persönlichkeitsrechte bei Forschungsdaten (Folien | Video)
- Stamp – Standardisierter Datenmanagementplan für die Bildungsforschung (Folien | Video)
- Das Qualiservice Anonymisierungstool für Textdaten: QualiAnon (Folien | Video)
- ZBW RDM-Services and the Research Data module in the EconBiz Academic Career Kit (Folien | Video)
- Support zum Forschungsdatenmanagement – Unsere Services in ZB Med – Informationszentrum Lebenswissenschaften (Folien | Video)
- NFDI4Health – eine (kurze) Einführung in die Nationale Forschungsdateninfrastruktur für personenbezogene Gesundheitsdaten (Video)
- NFDI4Microbiota – Services to make data FAIR and Open (Folien | Video)
- Mustervertrag zum Data Sharing am Beispiel der Sozialwissenschaften KonsortSWD (Folien | Video)
- Kurzvorstellung Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) (Folien)
- BIOfid – Fachinformationsdienst Biodiversitätsforschung (Folien | Video)
- Open Access Publikationen und Forschungsdaten – ein Dienst des FID Südasien (Folien | Video)
- Angebote und Services des Fachinformationsdienstes Mobilitäts- und Verkehrsforschung (FID move) rund ums Forschungsdatenmanagement (Folien | Video)
- FID Materials Science – der Fachinformationsdienst für die Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (Folien | Video)
- Kurzvorstellung Fachinformationsdienste (FIDs) (Folien)
- Vorstellung Forschungsdatenrepositorium Thüringen (REFODAT) (Folien | Video)
- Data Stewards in Thüringen – ein Pilotprojekt für Forschende an Thüringer Hochschulen als Erweiterung des TKFDM (Folien | Video)
- FDM-HAWK: Forschungsdatenmanagement an Thüringer HAW – Herausforderungen und Lösungsansätze (Folien | Video)
- Retrospektive 5 Jahre TKFDM – Ausblick bis 2025 (Folien | Video)
- Forschungsdatenmanagement – das auch noch? Was bringt es mir und wie fange ich an? (Folien | Video)
20.06. – 24.06.2022 Improve the way you work! – Werkzeuge für das Forschungsdatenmanagement
- Digital transformation in research and teaching – Introduction of SciNote in the labs of the TH Wildau (Folien | Video)
- RSpace ELN - Integration in den Arbeitsalltag und die Systemlandschaft am FLI Jena (Folien | Video)
- Forschungsdatenmanagement mit eLabFTW im SFB/TRR 270 (Folien | Video)
- Eine kleine Bedarfsanalyse zu ELN an der Bauhaus-Universität Weimar (Folien | Video)
- Vorstellung und Demo von RDMO (Folien | Video)
- Introduction and Demo of Argos (Folien | Video)
- Introduction and Demo of DMPOnline (Folien | Video)
- Alles anders – alles gleich. Ein Überblick über Datenmanagementplanung und DMP-Tools (Folien | Video)
- FuD Vorstellung der Arbeitsumgebung und Hands on Erfahrungen anhand der Auswandererbriefe (Folien)
- Arbeitsumgebung Oral-History.Digital (Folien)
- Vorstellung der Oral-History-Forschungsstelle an der Universität Erfurt (Folien)
- zedif, URZ Services (Folien | Video)
- Bioinformatics Core Facility University Jena (ausgefallen)
- forschunsgdaten.info (Folien | Video)
- Git, Emacs org-mode and mlflow: making applied machine learning research fully reproducible (Folien | Video)
- NFDI4Chem Knowledge Base (Folien | Video)
- Developing EOSC (Video)
- Preisübergabe zum FAIRest Dataset Award (Video)
21.06. – 25.06.2021 Datendokumentation – a love note to the future!
- Transparent Workflows with R – From Raw Data to Results! (Folien | Video)
- Recommendations for Handling Research Data (Folien | Video)
- Using GIN-Tonic to structure and write research
PapersData (Folien | Video) - Introducing open data management in Dutch space research (Folien | Video)
- Executing workflows during peer review for transparency, reproducibility, and reusability (Folien | Video)
- Metadaten. Und was haben sie mit guter wissenschaftlicher Praxis zu tun? (Folien | Video)
- DFG-3D-Viewer: Metadaten und Standards in einem Infrastrukturprojekt für die digitale 3D-Rekonstruktion (Folien | Video)
- Chemotion ELN – an Open Source electronic lab notebook (Folien | Video)
- Provenance and Reproducibility: a look into Jupyter Notebooks (Folien | Video)
- It’s All in the Metadata: Making Datasets FAIR (Folien | Video)
- Generische Forschungsprozesse in den Verhaltenswissenschaften (Folien | Video)
- Och nee, nich noch 'ne ID! (Folien | Video)
29.06. – 02.07.2020
- FAIR, FLOSS and Sustainable: Complementary Paradigms for Research Software (Folien | Video)
- Moving towards FAIRness in Research Data and Software Management (Folien | Video)
- FAIR Research Software and Beyond: How to make the most of your code (Folien | Video)
- The data management plan and its four FAIR principles (Folien)
- Data Management Plans: FAIRify your Data! (Folien)
- The Open Science Framework (OSF): An easy and intuitive approach to share research materials and data … and more (Folien)
- Jogler Lab: Microbial Interactions – Towards a Paperless Workflow (Folien)
- Planning for FAIR data (Folien)
- Defining the Content for Electronic Registries Supporting Contraceptive Care – An Experience in Research Data Management (Folien)
- A Fairytale of the History, Presence, and Future of FAIR (Folien)
19.06. – 24.06.2019
- RSE4NFDI: Sicherstellung der Nachhaltigkeit und Interoperabilität von Software in der NFDI (Folien)
- EngMeta – Metadaten für Ingenieurwissenschaftler (Folien)
- Vorstellung des NFDI4Ing-Konsortiums (Folien)
- Infrastrukturen, Standards, Software: Lösungen für das Forschungsdatenmanagement (Folien)
- Forschung und Datenmanagement vereint in FuD – Eine Forschungsdatenmanagement-Software für die Geisteswissenschaften (Folien)
- Auch das noch!? Forschungsdaten(-management) aus individueller geisteswissenschaftlicher Perspektive (Folien)
- Forschungsdaten – Eine kleine Einführung (Folien)
- Forschungsdatenmanagement – Rechtliche Aspekte (Folien)
- Unterstützungsangebote des SFT im Bereich Forschungsdatenmanagement (Folien)
- Universitätsrechenzentrum – Kurzpräsentation (Folien)
- Kontaktstelle Forschungsdatenmanagement (Folien)
- Forschungsdatenmanagement im Forscheralltag: Chance und Herausforderung in der medizinischen Forschung (Folien)
- Von der Laborbank zum globalen Austausch von Forschungsdaten – Erfahrungen aus Chemie und Biologie (Folien)
- Der digitale Wandel in der Wissenschaft: Aktuelle Entwicklungen und Bedeutung für das Forschungsdatenmanagement (Folien)
- Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten an der FSU Jena (Folien)
- Love your Data! Chancen des Forschungsdatenmanagements (Folien)
- Forschungsdatenmanagement an der Bauhaus-Universität Weimar und auf überregionaler Ebene (Folien)
Sonstige Veranstaltungen
In diesem Abschnitt finden Sie die Materialien zu Veranstaltungen, die außerhalb unserer regelmäßigen Formate – wie den Coffee Lectures oder den FDM-Tagen – stattgefunden haben. Dazu zählen insbesondere die Einführungsworkshops zum Repositorium für Forschungsdaten in Thüringen (REFODAT).
- 10.02.2026 FAIRify your Data 2.0 (Folien | Video)
- 09.02.2026 Wie erstelle ich barrierefreie Reports zu meinen Forschungsdaten in R? (Folien | Video)
- 28.10.2025 ScaryGit: ScaryTales jetzt Open-Source (Folien | Video)
- 29.04.2025 REFODAT Hands-On Workshop (Folien)
- 27.03.2025 REFODAT Praxisworkshop (Folien)
- 11.02.2025 Das ABC zum sicheren Umgang mit personenbezogenen Daten im Forschungsalltag (Folien)
- 10.02.2025 Wie bekomme ich mein Poster schnell lesbar für alle? Hands-on zur barrierearmen Gestaltung (Folien | Video)
- 10.12.2024 REFODAT – Ein Schaufenster für deine Daten (Folien | Video)
- 12.02.2024 My Data, My Love: How to Wow the World with Your Data Publications (Folien | Video)
- 14.02.2023 FAIRify your Data (Folien)
- 15.03.2022 ReproHack mit Schwerpunkt R und Python mit Jupyter Notebook (Dokumentation)
- 15.11.2022 Rechtlicher Umgang mit Forschungsdaten-Lizenzen und Urheberrechte (Folien)
- 11.05.2021 ReproHack mit Schwerpunkt verschiedener technischer Expertisen
- 07.11.2019 Keine Chance dem Datenverlust – Forschungsdaten nachhaltig sichern (Folien)
- 13.08.2019 Erster NFDI Workshop Thüringen
- Introduction TKFDM
- NFDI4Chem – Towards a National Research Data Infrastructure for Chemistry in Germany
- NFDI4BIMP – Research data infrastructure for photonic data and applications in medicine
- MOPED – Management of Primary Research Data
- NFDI4Web – Harnessing the Web for Computer Science, the Social Sciences, and the Humanities
- AstroNFDI – Astronomy, Astrophysics, Astroparticle Physics in the NFDI
- NFDI4BioDiversity
- Competencies4NFDI – A NFDI Service for Education and Training in Data and Digital Literacy